-50% Хотели Пампорово - Намаление на всички хотели в Пампорово. Ски пакети
| Валидност | 18.10 - 29.12 |
| Цена на човек/ден | 10.23 - 20.45 |
| Местоположение | Пампорово |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Наем на самостоятелна вила за до ДЕСЕТ души във Вила Елица, Пампорово
| Валидност | 28.12 - 02.01 |
| Цена на човек/ден | 27.61 - 33.75 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Пакети със закуски за двама с доплащане за Новогодишна вечеря по желание в Апартаменти...
| Валидност | 23.12 - 25.12 |
| Цена на човек/ден | 22.32 - 25.31 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен пакет за двама или трима със закуски + ползване на Релакс център в...
| Валидност | 13.12 - 28.12 |
| Цена на човек/ден | 20.05 - 22.11 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Двудневни и тридневни пакети за двама или трима със закуски + ползване на Релакс...
| Валидност | 22.12 - 27.12 |
| Цена на човек/ден | 23.26 - 26.59 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Еднодневен пакет за двама в студио или апартамент със закуска в Апартаменти Невада,...
| Валидност | 20.12 - 22.12 |
| Цена на човек/ден | 35.45 - 35.79 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 8 броя |
Пакети с две или три нощувки със закуски и вечери + ползване на СПА в Хотел Орфей****,...
| Валидност | 08.12 - 21.12 |
| Цена на човек/ден | 16.36 - 24.03 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Виж детайли |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Еднодневен пакет със закуска или със закуска и вечеря в студио или апартамент в...
| Валидност | 22.12 - 26.12 |
| Цена на човек/ден | 30.68 - 38.35 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери + празнична вечеря,...
| Валидност | 12.11 - 20.12 |
| Цена на човек/ден | 12.78 - 21.73 |
| Местоположение | Смолян |
| Изхранване | Виж детайли |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Двудневни пакети със закуски и със закуски и вечери в Хотел Кристал***, Смолян
| Валидност | 17.10 - 19.12 |
| Цена на човек/ден | 14.7 - 17.38 |
| Местоположение | Смолян |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Четиридневен делничен пакет със закуски в двойна стая или апартамент + позване на...
| Валидност | 07.12 - 10.12 |
| Цена на човек/ден | 28.12 - 34.77 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Еднодневен и Двудневен пакет със закуски и вечери + Празнична програма с DJ, ползване...
| Валидност | 07.12 - 09.12 |
| Цена на човек/ден | 26.59 - 29.14 |
| Местоположение | Боровец |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 4 броя |
Двудневен пакет със закуски и Празнична вечеря в комплекс Флора Резиденс Дейзи, Боровец
| Валидност | 22.12 - 26.12 |
| Цена на човек/ден | 41.41 - 48.57 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Виж детайли |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери, DJ програма + ползване...
| Валидност | 10.12 - 31.03 |
| Цена на човек/ден | 18.15 - 35.53 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Виж детайли |
| Закупени ваучери | 2 броя |
Еднодневен пакет със закуска + ползване на басейн и СПА в Хотел Пампорово****
| Валидност | 10.12 - 31.03 |
| Цена на човек/ден | 24.03 - 41.16 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 48 броя |
Еднодневен пакет със закуска и вечеря + ползване на басейн и СПА в Хотел Пампорово****
| Валидност | 20.12 - 27.12 |
| Цена на човек/ден | 33.23 - 44.99 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 10 броя |
Еднодневен пакет със закуска и вечеря + Тематични вечери, ползване на басейн и СПА в...
| Валидност | 28.12 - 02.01 |
| Цена на човек/ден | 46.02 - 65.61 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Празнични пакети със закуска и вечеря + доплащане за Новогодишна програма, ползване на...
| Валидност | 22.12 - 26.12 |
| Цена на човек/ден | 39.37 - 43.46 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери, DJ програма + ползване...
| Валидност | 05.09 - 30.11 |
| Цена на човек/ден | 21.47 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 2 броя |
Пакети за двама със закуска и вечеря + СПА в К-с Forest Nook, Пампорово
| Валидност | 05.09 - 30.11 |
| Цена на човек/ден | 12.78 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Няма |
| Закупени ваучери | 1 броя |
Наем на вила за до петима възрастни + ползване на басейн и релакс зона в Комплекс...
| Валидност | 30.12 - 01.01 |
| Цена на човек/ден | 59.65 - 71.58 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Виж детайли |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Двудневен и тридневен пакет със закуски и празнична новогодишна вечеря и програма с DJ...
| Валидност | 29.12 - 02.01 |
| Цена на човек/ден | 63.91 - 75.67 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери + ползване на СПА в...
| Валидност | 01.10 - 24.11 |
| Цена на човек/ден | 16.11 - 21.99 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 12 броя |
Еднодневни пакети със закуски + ползване на Релакс център в Апарт-хотел Forest Glade,...
| Валидност | 30.12 - 05.01 |
| Цена на човек/ден | 58.19 - 69.43 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 2 броя |
Празнични пакети с 3, 4 или 5 нощувки със закуски и вечери + Новогодишна вечеря,...
| Валидност | 30.12 - 01.01 |
| Цена на човек/ден | 59.31 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен пакет със закуски и празнична новогодишна вечеря и програма с DJ + ползване...
| Валидност | 28.12 - 31.12 |
| Цена на човек/ден | 47.55 - 64.93 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Четиридневен пакет за двама или трима със закуски + ползване на Релакс център в...
| Валидност | 13.12 - 28.12 |
| Цена на човек/ден | 38.35 - 52.66 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 1 броя |
Двудневни и тридневни пакети за двама или трима със закуски + ползване на Релакс...
| Валидност | 23.12 - 25.12 |
| Цена на човек/ден | 21.99 - 29.14 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 0 броя |
Тридневен пакет за двама или трима със закуски + ползване на Релакс център в...
| Валидност | 22.12 - 26.12 |
| Цена на човек/ден | 30.68 - 38.35 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 2 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери + празнична вечеря,...
| Валидност | 22.12 - 26.12 |
| Цена на човек/ден | 30.68 - 38.35 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 2 броя |
Тридневен, четиридневен и петдневен пакет със закуски и вечери + празнична вечеря,...
| Валидност | 06.12 - 09.12 |
| Цена на човек/ден | 29.4 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 7 броя |
Двудниевен пакет със закуски и вечери + Празнична програма с DJ, ползване на басейн и...
| Валидност | 10.04 - 31.10 |
| Цена на човек/ден | 20.84 - 28.12 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска и Вечеря |
| Закупени ваучери | 14 броя |
Пакети със закуска и вечеря + ползване на басейн и сауна в Хотел Снежанка, Пампорово
| Валидност | 10.04 - 30.11 |
| Цена на човек/ден | 15.98 - 25.56 |
| Местоположение | Пампорово |
| Изхранване | Закуска |
| Закупени ваучери | 1 броя |
Пакети със закуска + ползване на басейн и сауна в Хотел Снежанка, Пампорово